| Pierwiastek | Zaw. w ciele człowieka(%) |
|---|---|
| O | 62,8 |
| C | 19,37 |
| H | 9,31 |
| N | 5,14 |
| Ca | 1,38 |
| S | 0,64 |
| P | 0,63 |
| Na | 0,26 |
| K | 0,22 |
| Cl | 0,18 |
| Mg | 0,04 |
| Fe | 0,0050 |
| Si | 0,0040 |
| Zn | 0,0025 |
| Rb | 0,0009 |
| F | 0,0005 |
| Cu | 0,0004 |
| Sr | 0,0004 |
| Br | 0,0002 |
| Sn | 0,0002 |
| Mn | 0,0001 |
| I | 0,0001 |
| Al | 0,00005 |
| Pb | 0,00005 |
| Ba | 0,00003 |
| Mo | 0,00002 |
| B | 0,00002 |
| Se | 0,00002 |
| Cr | 0,00002 |
| As | 0,00001 |
| V | 0,00001 |
| Ni | 0,00001 |
| Li | 0,000003 |
| Co | 0,000002 |
| Mn | 0,000002 |
| reszta | 0,00001 |
Skład podano w % masowych.
Za dużo w nas tlenu i węgla... Tabelka podana jako ciekawostka, skąd ją posiadam, nie pamiętam...
2 komentarze:
duzo w nas tlenu i węgla bo znaczna cześć ciała to woda
Ciekawa ta woda... z atomami węgla ;-)))) jakieś wypłuczki z kopalni?
Prześlij komentarz